你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 頻譜分析儀 > 3G頻譜分析儀 >便攜式頻譜分析儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁便攜式頻譜分析儀
- 產(chǎn)品型號(hào):SA1030B
- 更新時(shí)間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2392
- 產(chǎn)品介紹:SA1030B便攜式頻譜分析儀輕巧可靠,全數(shù)字中頻和嵌入式集成控制系統(tǒng)保證了其好的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn);超越期待的高性價(jià)比使得研發(fā)、生產(chǎn)、教學(xué)培訓(xùn)等各領(lǐng)域的用戶均能輕松擁有。豐富友好的人機(jī)界面,中英文雙語菜單,操作簡單,易學(xué)易用,讓測試的世界變得更加便捷、愉悅。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | 3000MHz | 顯示方式 | LCD |
外形尺寸 | 335(W)×162(H)×116(D)mm | 重量 | 4kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
SA1030B便攜式頻譜分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
·頻率范圍:9kHz~3.0GHz
·分辨率帶寬1Hz~3MHz,靈敏度優(yōu)于-158dBm
·雙源功能,跟蹤源/獨(dú)立源任意切換
·瞬態(tài)檢波,快速捕獲瞬態(tài)信號(hào)
·瀑布圖、調(diào)制質(zhì)量分析、音頻解調(diào)等常規(guī)和擴(kuò)展功能
·場強(qiáng)測量、鑒頻測試、S11和S21、信道測量、頻率計(jì)數(shù)等更多專業(yè)選項(xiàng)
·Pass-Fail等現(xiàn)場檢測告警能力
·8寸高亮彩顯,多跡線運(yùn)算測量
產(chǎn)品介紹
SA1030B便攜式頻譜分析儀輕巧可靠,全數(shù)字中頻和嵌入式集成控制系統(tǒng)保證了其好的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn);超越期待的高性價(jià)比使得研發(fā)、生產(chǎn)、教學(xué)培訓(xùn)等各領(lǐng)域的用戶均能輕松擁有。豐富友好的人機(jī)界面,中英文雙語菜單,操作簡單,易學(xué)易用,讓測試的世界變得更加便捷、愉悅。
技術(shù)指標(biāo)
| ||||||||||
適用條件 | 給定技術(shù)指標(biāo)適用于以下條件:預(yù)熱30分鐘,同時(shí)儀器處于校準(zhǔn)周期內(nèi)并執(zhí)行過自校準(zhǔn) | |||||||||
型號(hào) | SA1030B | |||||||||
頻率范圍 | 9kHz~3.0GHz | |||||||||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | |||||||||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | ||||||||
溫漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | |||||||||
分辨率帶寬(RBW) | ||||||||||
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz至500kHz(以1至10連續(xù)步進(jìn))、1MHz、3MHz | |||||||||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀) | ||||||||
精度 | <5% 典型值 | |||||||||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | |||||||||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||||||||
前置放大器關(guān) | 100kHz至1MHz <-100dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-130dBm 10MHz至1GHz <-135dBm 1GHz至3.6GHz <-130dBm | |||||||||
前置放大器開 | 100kHz至1MHz <-120dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-150dBm 10MHz至1GHz <-155dBm 1GHz至3.6GHz <-148dBm | |||||||||
相位噪聲 | ||||||||||
fc=500MHz | 頻偏30kHz時(shí)為 -90dBc/Hz | |||||||||
頻偏100kHz時(shí)為 -100dBc/Hz | ||||||||||
頻偏1MHz時(shí)為 -115dBc/Hz | ||||||||||
注:典型的fc=500MHz RBW≤1kHz,取樣檢波,跡線平均次數(shù)≥10 | ||||||||||
掃描時(shí)間 | ||||||||||
非零掃寬 | 3ms至3000s | |||||||||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||||||||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||||||||
觸發(fā) | ||||||||||
觸發(fā)源 | 自由,視頻,外部 | |||||||||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL電平,標(biāo)稱值 | |||||||||
頻率計(jì)數(shù)器 |
| |||||||||
計(jì)數(shù)分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |||||||||
計(jì)數(shù)器不確定度 | 頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計(jì)數(shù)分辨率 | |||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||||||||
綜合幅度精度(90%) | 輸入信號(hào)范圍0dBm至-50dBm | ±1.5dB
| ||||||||
幅度 | ||||||||||
測量范圍fc≥10MHz | 顯示平均噪聲電平 至+27dBm | |||||||||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率 | +27dBm | ||||||||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||||||||
輸入衰減器范圍 | 0至39dB,步進(jìn)為3dB | |||||||||
1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm | |||||||||
雜散和剩余響應(yīng) | ||||||||||
TOI(三階失真) | >30MHz | +13dBm | ||||||||
SHI(二階失真) | >10MHz | +30dBm | ||||||||
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBc | |||||||||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||||||||
跟蹤信號(hào)源(選件) | ||||||||||
頻率范圍 | 100kHz至3.0GHz | |||||||||
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步進(jìn) | |||||||||
輸出平坦度 | 跟蹤信號(hào)源(100kHz至3.0GHz)±3dB | |||||||||
獨(dú)立信號(hào)源(150MHz至3.0GHz)±3 dB | ||||||||||
輸入/輸出 | ||||||||||
射頻輸入/出 | N型陰性(50Ω) | |||||||||
USB | 設(shè)備端:USB 1.1 B接頭 主控端:USB 2.0 A接頭 | |||||||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | |||||||||
RS232 | 9引腳D-SUB(陽頭) | |||||||||
FM/AM音頻解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | |||||||||
基準(zhǔn)輸入/出 | 10MHz,BNC陰頭 | 輸入功率0dBm 至 +10dBm | ||||||||
輸出功率0dBm±2dB | ||||||||||
VGA | 800*480,60Hz,15引腳D-SUB(陰頭) | |||||||||
外觸發(fā)輸入 | 5V TTL電平(±10V,100mA最大) | |||||||||
常用參數(shù) | ||||||||||
顯示器 | TFT LCD,8英寸 | |||||||||
重量 | 最大重量4kg | |||||||||
最大尺寸 | 335(W)×162(H)×116(D)mm | |||||||||
工作溫度 | 0℃至40℃ | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃至+70℃ | |||||||||
電源 | 輸入電壓范圍 | 100V至240V | ||||||||
AC頻率范圍 | 40Hz至60Hz | |||||||||
功耗 | 最大20W |
訂貨信息
配置 | 描述 | 訂貨號(hào) |
頻譜儀主機(jī) | 9kHz至3.0GHz | SA1030B |
標(biāo)配 | CD-ROM(用戶手冊、編程手冊) |
|
電源線(交流輸入) |
| |
選配 | 100kHz至1.5GHz跟蹤信號(hào)源 | SA1030B-TG15 |
100kHz至3.0GHz跟蹤信號(hào)源 | SA1030B-TG30 | |
1Hz分辨率帶寬 | SA1000-RBW | |
場強(qiáng)測量 | SA1000-FS | |
近場探頭套件 | ANT01 | |
鑒頻特性測試模塊 | FD100 | |
全向天線/定向天線 | OA750/DA800 | |
駐波比電橋 | VB30 | |
USB功率傳感器 | UP60 | |
射頻演示套件 | TX1000 |